Официальный поставщик измерительного и испытательного оборудования
для энергетики, связи, производства, ЖКХ, научных исследований
|
True RMS, измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости. Разрядность дисплея 6000 | ||
|
True RMS, измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости. Разрядность дисплея 6000 | ||
|
True RMS, измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Разрядность дисплея 6000 | ||
|
Измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Разрядность дисплея 6000 | ||
|
Класс защиты IP67 (пыль/вода), измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости. Разрядность дисплея 6000 | ||
|
TrueRMS, класс защиты IP67 (пыль/вода), измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Разрядность дисплея 6000 (в режиме HiRes - 20000) | ||
|
Высокоточный, True RMS, измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Графический дисплей, разрядность 50000. Функция регистратора данных | ||
|
True RMS, измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Разрядность дисплея 6000 (в режиме HiRes - 20000) | ||
|
Высокоточный, True RMS, измерение напряжения (в т.ч. в режиме низкоомного входа и с ФНЧ), силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Графический дисплей, разрядность 50000. Функция регистратора данных | ||
|
TrueRMS, класс защиты IP67 (пыль/вода), измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Разрядность дисплея 6000 (в режиме HiRes - 20000) |