Официальный поставщик измерительного и испытательного оборудования
для энергетики, связи, производства, ЖКХ, научных исследований
|
TrueRMS (~) 600А, охват 32 мм, измерение напряжения, сопротивления, ёмкости | ||
|
TrueRMS (~/=) 600/600А, (~) до 2500А с выносным датчиком iFlex (в комплект не входит), охват 34 мм, измерение пусковых токов, измерение напряжения, сопротивления, ёмкости | ||
|
True RMS, измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости. Разрядность дисплея 6000 | ||
|
TrueRMS (~/=) 600/600А, охват 34 мм, измерение пусковых токов, измерение напряжения, частоты, сопротивления, ёмкости. С выносным датчиком iFlex (приобретается отдельно) измерение силы тока (~) до 2500А | ||
|
True RMS, измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости. Разрядность дисплея 6000 | ||
|
True RMS, измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Разрядность дисплея 6000 | ||
|
TrueRMS (~/=) 1000/1000А, охват 34 мм, измерение пусковых токов, измерение напряжения, частоты, сопротивления, ёмкости. Выносной датчик iFlex (петля Роговского): измерение силы тока (~) до 2500А, охват 145 мм | ||
|
Измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Разрядность дисплея 6000 | ||
|
Класс защиты IP67 (пыль/вода), измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости. Разрядность дисплея 6000 | ||
|
TrueRMS, класс защиты IP67 (пыль/вода), измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Разрядность дисплея 6000 (в режиме HiRes - 20000) | ||
|
TrueRMS (~/=) 1000/1000А, охват 34 мм, измерение пусковых токов, измерение напряжения, частоты, сопротивления, ёмкости. Выносной датчик iFlex (пояс Роговского): измерение силы тока (~) до 2500А, охват 145 мм. Возможнось удалённого считывания показаний | ||
|
Высокоточный, True RMS, измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Графический дисплей, разрядность 50000. Функция регистратора данных | ||
|
True RMS, измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Разрядность дисплея 6000 (в режиме HiRes - 20000) | ||
|
Высокоточный, True RMS, измерение напряжения (в т.ч. в режиме низкоомного входа и с ФНЧ), силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Графический дисплей, разрядность 50000. Функция регистратора данных | ||
|
TrueRMS, класс защиты IP67 (пыль/вода), измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Разрядность дисплея 6000 (в режиме HiRes - 20000) |