Официальный поставщик измерительного и испытательного оборудования
для энергетики, связи, производства, ЖКХ, научных исследований
|
U пост.1мкВ - 1000 В,U пер.10мкВ-750 В, I пост\пер.1 мкА- 10 А, сопр. 0,01 Ом-40 МОм, F 0,01Гц-4МГц, С 1пФ-10 000мкФ,измерение температуры, базовая погрешность 0,06%,оптический RS-232 интерфейс, четыре шкалы, кабель RS-232 + ПО в комплекте, масса 420 г | ||
|
|||
|
DCV ±0.5%. Карманный, плоский, с несъёмными проводами, в чехле-портмоне. mV. 4000 отсчётов. U(=/~) 600/600В, F 5МГц, скважность, R 40МОм, C 100мкФ; min/max, пиковые значения, удержание (ручн./авто). Бесконт. индикатор напряжения. Прозвонка, тест p-n | ||
|
DCV ±0.5%. Карманный, плоский, с несъёмными проводами, в чехле-портмоне. mV. µA. 4000 отсчётов. U(=/~) 600/600В , I (=/~) 4/4мА, F 5МГц, скважность, R 40МОм, C 100мкФ; min/max, пик.значения, удержание (ручн./авто). Бесконт. индикатор напряжения. Прозвонка | ||
|
|||
|
Мультиметр карандашного типа для измерения напряжения пост. 320 мВ-600 В, перем. 3,2 В-600 В, 0,1 Ом-42 МОм, цифр.шкала, max. измер., адаптация к сменн. преобразователю (отображение в соответствующих единицах измерения) , масса 120 г | ||
|
|||
|
Измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости. Бесконтактный детектор переменного напряжения. Разрядность дисплея 2000. Компактный корпус | ||
|
DCV ±0.5%. Компактный. TRMS. LoZ. mV. U(=/~) 600/600В , F 100кГц, R 40МОм, C 10мФ; min/max, пик.значения, удержание (ручн./авто). Бесконт. индикатор напряжения. Прозвонка, тест p-n. Дисплей 6000 отсчетов | ||
|
|||
|
TrueRMS, измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости. Бесконтактный детектор переменного напряжения. Разрядность дисплея 2000. Компактный корпус | ||
|
|||
|
Измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Бесконтактный детектор переменного напряжения. Разрядность дисплея 2000. Компактный корпус | ||
|
|||
|
DCV ±0.5%. Компактный. TRMS. LoZ. mV. µA. U(=/~) 600/600В , I (=/~) 600/600мкА, F 100кГц, R 40МОм, C 10мФ, T 400°C; min/max, пик.значения, удержание (ручн./авто). Бесконт. индикатор напряжения. Прозвонка, тест p-n. Дисплей 6000 отсчетов | ||
|
DCV ±0.5%. Компактный. TRMS. LoZ. mV. U(=/~) 600/600В , I (=/~) 10/10А, F 100кГц, R 40МОм, C 10мФ; min/max, пик.значения, удержание (ручн./авто). Бесконт. индикатор напряжения. Прозвонка, тест p-n. Дисплей 6000 отсчетов | ||
|
|||
|
Высокоточный, TrueRMS, измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Разрядность дисплея 40000, барграф. Регистратор (5000). Оптический интерфейс RS-232/USB (кабель и ПО в комплекте) | ||
|
|||
|
Высокоточный, TrueRMS, измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости, температуры. Разрядность дисплея 100000, барграф. Регистратор (20000). Оптический интерфейс RS-232/USB (кабель и ПО в комплекте) |