APPA Technology Corporation
|
U пост.1мкВ - 1000 В,U пер.10мкВ-750 В, I пост\пер.1 мкА- 10 А, сопр. 0,01 Ом-40 МОм, F 0,01Гц-4МГц, С 1пФ-10 000мкФ,измерение температуры, базовая погрешность 0,06%,оптический RS-232 интерфейс, четыре шкалы, кабель RS-232 + ПО в комплекте, масса 420 г | ||
|
Два изолированных зажима: красный и чёрный). Длина 60 мм, максимальное раскрытие 10 мм.Напряжение/ток: до 1000 В/10 А. Коннектор 2 мм "мама" | ||
|
|||
|
200...1000В. Адаптивный звуковой извещатель (сигнал изменяется в зависимости от амплитуды переменного напряжения), яркий светодиодный индикатор. Пылевлагозащита IP65. Э/безопасность CAT IV 1000 V | ||
Бесконтактный детектор переменного напряжения с индикатором чередования фаз
APPA VP-2
2 279р. 2279.25
|
|
||
|
(~) 400А, коэффициент преобразования 1мВ/А, охват 29 мм | ||
|
DCV ±0.5%. Карманный, плоский, с несъёмными проводами, в чехле-портмоне. mV. 4000 отсчётов. U(=/~) 600/600В, F 5МГц, скважность, R 40МОм, C 100мкФ; min/max, пиковые значения, удержание (ручн./авто). Бесконт. индикатор напряжения. Прозвонка, тест p-n | ||
|
DCV ±0.5%. Карманный, плоский, с несъёмными проводами, в чехле-портмоне. mV. µA. 4000 отсчётов. U(=/~) 600/600В , I (=/~) 4/4мА, F 5МГц, скважность, R 40МОм, C 100мкФ; min/max, пик.значения, удержание (ручн./авто). Бесконт. индикатор напряжения. Прозвонка | ||
|
|||
|
Диапазон измерений (–30...500)°С, оптическое разрешение 8:1, лазерный указатель места измерения и светодиодный фонарик для подсветки. Бесконтактный детектор переменного напряжения 60...600 В | ||
|
|||
|
(~) 400А, коэффициент преобразования 1мВ/А, охват 29 мм | ||
|
Мультиметр карандашного типа для измерения напряжения пост. 320 мВ-600 В, перем. 3,2 В-600 В, 0,1 Ом-42 МОм, цифр.шкала, max. измер., адаптация к сменн. преобразователю (отображение в соответствующих единицах измерения) , масса 120 г | ||
|
Контактный детектор переменного и постоянного нaпряжения (в диапазонах 12-24-50-120-230-400-750 В). Прозвонка. Определение «фазы». Индикатор чередования фаз 3-фазной сети. Тестирование УЗО на срабатывание. Подсветка основного щупа. Автовключение (>12В) | ||
|
TrueRMS (~) 300А, охват 23 мм, измерение пусковых токов, ФНЧ. Бесконтактный детектор переменного напряжения | ||
|
|||
|
Измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости. Бесконтактный детектор переменного напряжения. Разрядность дисплея 2000. Компактный корпус | ||
|
(~/=) 300/300А, на двух пределах: 40A (10мВ/А), 300A (1мВ/А), охват 22 мм | ||
|
TrueRMS, измерение напряжения, силы тока, частоты, сопротивления, ёмкости. Бесконтактный детектор переменного напряжения. Разрядность дисплея 2000. Компактный корпус | ||
|
DCV ±0.5%. Компактный. TRMS. LoZ. mV. U(=/~) 600/600В , F 100кГц, R 40МОм, C 10мФ; min/max, пик.значения, удержание (ручн./авто). Бесконт. индикатор напряжения. Прозвонка, тест p-n. Дисплей 6000 отсчетов |