Официальный поставщик измерительного и испытательного оборудования
для энергетики, связи, производства, ЖКХ, научных исследований
|
Предназначен для организации мониторинга системы постоянного оперативного тока (до 24 отходящих линий) | ||
Устройство для мониторинга систем постоянного тока с функцией контроля изоляции
Сириус-2-МПТ-КИ (М0, И1)
0р.
|
|
Предназначен для организации мониторинга системы постоянного оперативного тока (до 24 отходящих линий). Встроенная функция контроля изоляции | |
|
Предназначено для фиксации момента возникновения дуги в шкафах КРУ 6–35 кВ и выдачи сигнала управления в цепи автоматики и релейных защит. Подключение до 3 датчиков дуги. Крепление под винт М5 | ||
|
Предназначено для фиксации момента возникновения дуги в шкафах КРУ 6-35 кВ и выдачи сигнала управления в цепи автоматики и релейных защит. Подключение до 3 датчиков дуги. Крепление под DIN-рейку | ||
|
Предназначен для выполнения функций релейной защиты (а также автоматики, управления и сигнализации) присоединений напряжением 6–35 кВ на подстанциях с переменным оперативным током | ||
|
|||
|
|||
|
Предназначен для выполнения функций релейной защиты (а также автоматики и сигнализации) отходящих линий, трансформаторов и электродвигателей 6-35 кВ на подстанциях и распределительных пунктах с переменным и постоянным оперативным током | ||
|
Предназначен для выполнения функций релейной защиты (а также автоматики и сигнализации) секционных выключателей 6–35 кВ на подстанциях и распределительных пунктах с переменным и постоянным оперативным током | ||
|
Предназначен для выполнения функций релейной защиты (а также автоматики, управления и сигнализации) линий и ТСН напряжением 3-35 кВ | ||
|
Предназначен для выполнения функций релейной защиты (а также автоматики и сигнализации) вводов 6-35 кВ на подстанциях с переменным и постоянным оперативным током | ||
Устройство определения места повреждения на воздушных ЛЭП напряжением 6750 кВ
Сириус-2-ОМП (И1)
73 868р. 73868.00
|
|
Предназначен для определения места повреждения (ОМП) на ВЛ напряжением 6–750 кВ. Использует односторонний метод ОМП по параметрам аварийного режима, а также формирует необходимые данные для использования в двухсторонних методах ОМП | |
|
Предназначен для выполнения функций релейной защиты (а также автоматики, управления и сигнализации) секционного выключателя 3-35 кВ | ||
|
Предназначен для выполнения функций автоматической частотной разгрузки при снижении частоты (АЧР) и автоматического включения отключенных потребителей при восстановлении частоты (ЧАПВ) на электростанциях и подстанциях 3–110 (500) кВ | ||
|
Предназначено для автоматического включения синхронных машин на параллельную работу | ||
|
Предназначен для выполнения функций релейной защиты (а также автоматики, управления и сигнализации) электродвигателя (синхронного или асинхронного) напряжением 3-35 кВ, мощностью до 4.5 МВт | ||
|
Предназначен для контроля трансформаторов напряжения, а также для выполнения функций релейной защиты и автоматики подстанций 6–110 кВ | ||
|
Предназначен для выполнения функций релейной защиты (а также автоматики, управления и сигнализации) линий, ТСН, двигателей и конденсаторных установок напряжением 3-35 кВ | ||
|
Предназначен для использования в качестве элемента системы управления и блокировки разъединителей на подстанции | ||
|
Предназначен для выполнения функций релейной защиты (а также автоматики, управления и сигнализации) ввода в сетях 3-35 кВ |