Официальный поставщик измерительного и испытательного оборудования
для энергетики, связи, производства, ЖКХ, научных исследований
|
Диапазон измерений (–50…350)°С, оптическое разрешение 5:1, температура эксплуатации до –40°С | ||
|
Диапазон измерений (0…50)°С, оптическое разрешение 60:1, температура эксплуатации до –20°С | ||
|
Диапазон измерений (–50…350)°С, оптическое разрешение 10:1, температура эксплуатации до –40°С | ||
|
Диапазон измерений (–30…200)°С, оптическое разрешение 100:1, температура эксплуатации до –20°С | ||
|
Диапазон измерений (–30…200)°С, оптическое разрешение 75:1, температура эксплуатации до –40°С | ||
|
Диапазон измерений (–20…600)°С, оптическое разрешение 100:1, температура эксплуатации до –40°С | ||
|
Диапазон измерений (–50…1000)°С, оптическое разрешение 100:1, температура эксплуатации до –40°С | ||
|
Диапазон измерений (200…1500)°С, оптическое разрешение 100:1, температура эксплуатации до –40°C | ||
|
Диапазон измерений (–10…1200)°С, оптическое разрешение 100:1, температура эксплуатации до –40°С | ||
|
Диапазон измерений (–50…200)°С, оптическое разрешение 100:1, температура эксплуатации до –40°С | ||
|
Диапазон измерений (600…2300)°С, спектр 1.0-1.6 мкм, оптическое разрешение 500:1. Оптический прицел | ||
|
Диапазон измерений (800…3000)°С, спектр 1.0-1.6 мкм, оптическое разрешение 500:1. Оптический прицел |